商品分类
品牌专区
第16届亚洲运动会金银纪念币(第2组)技术规格
发布日期:2010-05-19
1/4盎司圆形金质纪念币

| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
| 100 | 金 | 99.9% | 精制 | 1/4 | 圆形 | 22 | 30000 |
| 正面图案 | 第16届亚洲运动会会徽(彩色),并刊国名、年号。 | ||||||
| 背面图案 | 广州亚运城综合体育馆和焰火造型组合设计,并刊“第16届亚洲运动会”中文字样及面额。 | ||||||
1盎司圆形银质纪念币

| 面额(元) | 材质 | 成色(%) | 质量 | 重量(oz) | 形状 | 直径(mm) | 最大发行量(枚) |
| 10 | 银 | 99.9% | 精制 | 1 | 圆形 | 40 | 60000 |
| 正面图案 | 第16届亚洲运动会会徽(彩色),并刊国名、年号。 | ||||||
| 背面图案 | 排球、足球、体操运动员造型等装饰设计,并刊“第16届亚洲运动会”中文字样及面额。 | ||||||






